


Маршруты движения автомагазинов
на период ОСЕНЬ-ЗИМА
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Ст. Село, ул. Советская, д. 4 | 10:00–10:15 |
4 | д. Щибрин, ул. Юбилейная, д. 1 | 10:30–11:00 |
5 | д. Озерище, ул. Советская, д. 19 | 11:30–12:05 |
6 | д. Озерище, ул. Советская, д. 6 | 11:30–12:05 |
7 | пос. Днепровский, д. 3 | 12:25–12:40 |
8 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 24 | 12:55–13:45 |
9 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 35 | 12:55–13:45 |
10 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 7А | 12:55–13:45 |
11 | пос. Янков Лог, д. 16 | 14:10–14:50 |
12 | пос. Янков Лог, д. 1 | 14:10–14:51 |
13 | д. Вищин, ул. Красная, д. 19 | 15:00–15:30 |
14 | д. Вищин, ул. Первомайская, 34 | 15:35–16:00 |
15 | д. Балаба, ул. Партизанская, д. 2 | 16:40–17:00 |
16 | д. Балаба, ул. Партизанская, д. 26 | 16:40–17:00 |
17 | д. Гайдуковка, ул. Полевая, д. 8 (по требованию) | 17:10–17:25 |
18 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:55–18:00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | пос. Мостки, ул. Мостовская, д. 23 | 10:20–11:05 |
4 | д. Буда, ул. Горького, д. 26 (по требованию) | 11:10–11:25 |
5 | д. Замокровье, ул. Володарского, д. 37 | 11:40–12:15 |
6 | д. Замокровье, ул. Володарского, д. 16 | 11:40–12:15 |
7 | д. Б. Стрелки, ул. Интернациональная, д. 9 | 12:30–13:15 |
8 | д. Каменка, ул. Гагарина, д. 16 | 13:25–13:40 |
9 | д. Малые Стрелки, ул. Калинина, д. 21 | 13:50–14:45 |
10 | д. Малые Стрелки, ул. Калинина, д. 14 | 13:50–14:45 |
11 | д. Углы, ул. Юбилейная, д. 16 | 15:10–15:40 |
12 | д. Химы, ул. Советская, д. 38 | 15:50–16:15 |
13 | д. Химы, ул. Советская, д. 20 | 15:50–16:15 |
14 | д. Вишенька, ул. Комсомольская, д. 8 | 16:30–16:45 |
15 | д. Веточка, ул. Ленина, д. 7 | 16:55–17:40 |
16 | д. Веточка, ул. Ленина, д. 17 | 16:55–17:40 |
17 | д. Веточка, ул. Ленина, д. 26 | 16:55–17:40 |
18 | д. Турск, ул. Садовая, д. 157 | 18:05–18:45 |
19 | д. Турск, ул. Садовая, д. 83 | 18:05–18:45 |
20 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 19:15–19:20 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Ст. Село, ул. Советская, д. 4 | 10:00–10:15 |
4 | д. Щибрин, ул. Юбилейная, д. 1 | 10:30–11:00 |
5 | д. Балаба, ул. Партизанская, д. 2 | 11:25–11:45 |
6 | д. Балаба, ул. Партизанская, д. 26 | 11:25–11:45 |
7 | пос. Днепровский, д. 3 | 12:10–12:25 |
8 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 24 | 12:40–13:30 |
9 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 35 | 12:40–13:30 |
10 | д. Залозье, ул. Партизанская, д. 7А | 12:40–13:30 |
11 | пос. Янков Лог, д. 16 | 13:55–14:35 |
12 | пос. Янков Лог, д. 1 | 13:55–14:35 |
13 | д. Вищин, ул. Красная, д. 19 | 14:45–15:15 |
14 | д. Вищин, ул. Первомайская, 34 | 15:20–15:45 |
15 | д. Озерище, ул. Советская, д. 19 | 16:05–16:40 |
16 | д. Озерище, ул. Советская, д. 6 | 16:05–16:40 |
17 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:10–17:15 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Турск, ул. Садовая, д. 83 | 10:10–10:50 |
4 | д. Турск, ул. Садовая, д. 157 | 10:10–10:50 |
5 | д. Веточка, ул. Ленина, д. 7 | 11:15–11:45 |
6 | д. Веточка, ул. Ленина, д. 17 | 11:15–11:45 |
7 | д. Вишенька, ул. Комсомольская, д. 8 | 11:55–12:10 |
8 | д. Мирная, ул. Победы, д. 13 | 12:20–12:35 |
9 | д. Столпня, ул. Ленина, д. 17 | 12:50–13:15 |
10 | д. Углы, ул. Юбилейная, д. 16 | 13:30–14:00 |
11 | д. Химы, ул. Советская, д. 38 | 14:10–14:35 |
12 | д. Химы, ул. Советская, д. 20 | 14:10–14:35 |
13 | д. Б. Стрелки, ул. Интернациональная, 9 | 14:55–15:40 |
14 | д. Каменка, ул. Гагарина, д. 16 | 15:50–16:05 |
15 | д. М. Стрелки, ул. Калинина, д. 21 | 16:15–17:00 |
16 | д. М. Стрелки, ул. Калинина, д. 14 | 16:15–17:00 |
17 | д. Замокровье, ул. Володарского, д. 37 | 17:15–17:50 |
18 | д. Замокровье, ул. Володарского, д. 16 | 17:15–17:50 |
19 | д. Буда, ул. Горького, д. 26 (по требованию) | 18:05–18:20 |
20 | п. Мостки, ул. Московская, д. 23 | 18:30–18:45 |
21 | Гараж, г. Рогачёв, ул. В. Белинского, д. 52А (Место стоянки) | 19:25–19:30 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 | 9:20–9:30 |
3 | д. Виков, ул. Гагарина, д. 13 | 9:50–10:35 |
4 | д. Ходосовичи, ул. Советская, д. 13 | 10:45–11:30 |
5 | пос. Грабов, ул. Грабовская, д. 10 | 11:45–12:20 |
6 | пос. Грабов, ул. Грабовская, д. 1 | 11:45–12:20 |
7 | пос. Брод, ул. Бронская, д. 2 | 12:30–12:50 |
8 | д. Дубрава, ул. Дубравская, д. 7 | 12:55–13:25 |
9 | д. Дубрава, ул. Дубравская, д. 38 | 12:55–13:25 |
10 | д. Кустовица, ул. Кустовицкая, д. 16 (по требованию) | 13:50–14:05 |
11 | д. Княжинка, ул. Княжинская, д. 10 | 14:25–14:55 |
12 | д. Пахарь, ул. Пахарьская, д. 6 | 15:15–15:30 |
13 | д. Долбцы, ул. Долбцовская, д. 51 | 15:40–16:15 |
14 | д. Долбцы, ул. Долбцовская, д. 18 | 15:40–16:15 |
15 | пос. Казацкий, ул. Казацкая, д. 32 | 16:20–16:40 |
16 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А | 17:25–17:30 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Марусино, ул. Лесная, д. 11 | 9:55–10:10 |
4 | д. Миньков, ул. Козлова, д. 59 | 10:20–10:40 |
5 | д. Миньков, ул. Козлова, д. 17 | 10:20–10:40 |
6 | д. Миньков, ул. Заболотная, д. 19 | 10:40–10:55 |
7 | д. Ст. Мазолов, ул. Островского, д. 13 | 11:00–11:15 |
8 | д. Широкое, ул. Широкая, д. 6 | 11:30–11:45 |
9 | д. Широкий Рог, ул. Угловая, д. 9 | 11:50–12:05 |
10 | пос. Зелёный Дуб, ул. Пролетарская, д. 16 | 12:10–12:25 |
11 | д. Осинники, ул. Интернациональная, д. 35 | 12:30–12:50 |
12 | д. Осинники, ул. Интернациональная, д. 16 | 12:30–12:50 |
13 | д. Ёлки, ул. Калинина, д. 88 | 12:55–13:15 |
14 | д. Ёлки, ул. Калинина, д. 50 | 12:55–13:15 |
15 | д. Лиски, ул. Советская, д. 2 | 13:30–13:50 |
16 | д. Лиски, ул. Советская, д. 19 | 13:50–14:15 |
17 | д. Лиски, ул. Советская, д. 47 | 13:50–14:15 |
18 | д. Антуши, ул. Чапаева, д. 20 | 14:25–14:40 |
19 | д. Витлин, ул. Чапаева, д. 34 | 14:50–15:05 |
20 | д. Омельно, ул. Гагарина, д. 3 | 15:20–15:35 |
21 | д. Омельно, ул. Чапаева, д. 75 | 15:35–15:50 |
22 | д. Омельно, ул. Чапаева, д. 14 | 15:50–16:10 |
23 | д. Передовая, ул. Гагарина, д. 11 | 16:15–16:35 |
24 | д. Передовая, ул. Гагарина, д. 45 | 16:15–16:35 |
25 | д. Кривка, ул. Пролетарская, д. 17 | 16:40–16:55 |
26 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:25–17:35 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:20–9:30 |
3 | л. Волоки, ул. Советская, 7 | 10:10–10:25 |
4 | д. Фалевичи, ул. Садовая, д. 1 | 10:30–10:45 |
5 | д. М. Крушиновка, ул. Советская, д. 10 | 10:55–11:25 |
6 | д. М. Крушиновка, ул. Советская, д. 38 | 10:55–11:25 |
7 | д. Великое Лядо, ул. Рогачевская, д. 11 | 11:35–11:55 |
8 | п. Заозерье, ул. Советская, д. 20 | 12:00–12:20 |
9 | аг. Озераны (пос. Хуреевка), ул. Садовая, д. 49 | 12:35–13:10 |
10 | аг. Озераны (пос. Хуреевка), ул. Садовая, д. 15 | 12:35–13:10 |
11 | аг. Озераны (пос. Хуреевка), ул. П. Коваленко, д. 42 | 13:15–13:30 |
12 | д. Ректа, ул. Советская, д. 70 | 13:35–13:50 |
13 | д. Ректа, ул. Советская, д. 30 | 13:50–14:20 |
14 | д. Коноплицы, ул. Советская, д. 29 | 14:40–15:10 |
15 | д. Коноплицы, ул. Советская, д. 13 | 14:40–15:10 |
16 | д. Хомичи, ул. Колхозная, д. 50 | 15:25–16:00 |
17 | д. Хомичи, ул. Колхозная, д. 38 | 15:25–16:00 |
18 | д. Хомичи, ул. Колхозная, д. 9 | 15:25–16:00 |
19 | д. Заполье, ул. Кирова, д. 106 (по требованию) | 16:05–16:20 |
20 | д. Колосы, ул. Друтская, д. 6 | 16:30–16:55 |
21 | д. Колосы, ул. Друтская, д. 26 | 16:30–16:55 |
22 | д. Н. Колосы, ул. Рабочая, д. 12 | 17:00–17:15 |
23 | Гараж, ул. В. Белинского, д. 52а (Место стоянки) | 17:35–17:45 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Марусино, ул. Лесная, д. 11 | 9:55–10:10 |
4 | д. Миньков, ул. Козлова, д. 59 | 10:20–10:40 |
5 | д. Миньков, ул. Козлова, д. 17 | 10:20–10:40 |
6 | д. Миньков, ул. Заболотная, д. 19 | 10:40–10:55 |
7 | д. Ст. Мазолов, ул. Островского, д. 13 | 11:00–11:15 |
8 | д. Широкое, ул. Широкая, д. 6 | 11:30–11:45 |
9 | д. Широкий Рог, ул. Угловая, д. 9 | 11:50–12:05 |
10 | пос. Зелёный Дуб, ул. Пролетарская, д. 16 | 12:10–12:25 |
11 | д. Осинники, ул. Интернациональная, д. 35 | 12:30–12:50 |
12 | д. Осинники, ул. Интернациональная, д. 16 | 12:30–12:50 |
13 | д. Ёлки, ул. Калинина, д. 88 | 12:55–13:15 |
14 | д. Ёлки, ул. Калинина, д. 50 | 12:55–13:15 |
15 | д. Лиски, ул. Советская, д. 2 | 13:30–13:50 |
16 | д. Лиски, ул. Советская, д. 19 | 13:50–14:15 |
17 | д. Лиски, ул. Советская, д. 47 | 13:50–14:15 |
18 | д. Антуши, ул. Чапаева, д. 20 | 14:25–14:40 |
19 | д. Витлин, ул. Чапаева, д. 34 | 14:50–15:05 |
20 | д. Омельно, ул. Гагарина, д. 3 | 15:20–15:35 |
21 | д. Омельно, ул. Чапаева, д. 75 | 15:35–15:50 |
22 | д. Омельно, ул. Чапаева, д. 14 | 15:50–16:10 |
23 | д. Передовая, ул. Гагарина, д. 11 | 16:15–16:35 |
24 | д. Передовая, ул. Гагарина, д. 45 | 16:15–16:35 |
25 | д. Кривка, ул. Пролетарская, д. 17 | 16:40–16:55 |
26 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:25–17:35 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:20–9:30 |
3 | д. Ямное, ул. Зелёная, д. 33 | 9:55–10:25 |
4 | д. Ямное, ул. Зелёная, д. 25 | 9:55–10:25 |
5 | д. Смольное, ул. Шоссейная, д. 3 | 10:30–10:45 |
6 | д. Лисковская Слобода, ул. Рогачёвская, д. 19 | 10:50–11:05 |
7 | д. Зелёная Рунь, ул. Партизанская, д. 8 | 11:10–11:25 |
8 | д. Надейковичи, ул. Скрыганова, д. 38 | 11:30–11:50 |
9 | д. Надейковичи, ул. Скрыганова, д. 2 | 11:30–11:50 |
10 | д. Пересека, ул. Полевая, д. 4Б | 12:00–12:20 |
11 | д. Барсуки, ул. Октябрьская, д. 40 | 12:25–12:40 |
12 | д. В. Филипковичи, ул. Кировская, 12 | 12:50–13:05 |
13 | д. В. Филипковичи, ул. Озёрная, д. 7 | 13:05–13:20 |
14 | д. В. Филипковичи, ул. Фрунзе, д. 68 | 13:20–13:40 |
15 | д. В. Филипковичи, ул. Фрунзе, д. 4 | 13:20–13:40 |
16 | д. В. Филипковичи, ул. Большевитская, д. 7 | 13:40–13:55 |
17 | д. В. Филипковичи, ул. Солигорская, д. 14 | 13:55–14:10 |
18 | д. Плоскиня, ул. М. Горького, д. 20 | 14:20–14:45 |
19 | д. Плоскиня, ул. М. Горького, д. 39 | 14:20–14:45 |
20 | пос. Плоскиня, ул. Урицкого, д. 6 | 14:50–15:05 |
21 | д. Поповцы, ул. Чапаева, 47 | 15:10–15:35 |
22 | д. Поповцы, ул. Чапаева, 23 | 15:10–15:35 |
23 | д. Репки, ул. Володарского, д. 22 | 15:40–16:05 |
24 | д. Репки, ул. Володарского, д. 63 | 15:40–16:05 |
25 | д. Репки, ул. Чапаева, д. 3 | 16:05–16:20 |
26 | Гараж, ул. В. Белинского, д. 52а (Место стоянки) | 16:55–17:00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–8:40 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 8:40–8:40 |
3 | д. Н. Кошара, ул. Луговая, д. 11 (по требованию) | 9:05–9:25 |
4 | д. Ст. Кошара, ул. Лесная, д. 22 | 9:30–9:45 |
5 | д. Анновка, ул. Завадского, д. 18 | 9:50–10:05 |
6 | д. Анновка, ул. Дачная, д. 4 | 10:05–10:20 |
7 | д. Гусаровка, ул. Магистральная, д. 20 | 10:30–10:50 |
8 | д. Гусаровка, ул. Магистральная, д. 43 | 10:50–11:05 |
9 | д. Гусаровка, ул. Красноармейская, д. 21 | 11:05–11:30 |
10 | д. Гусаровка, ул. Красноармейская, д. 3 | 11:05–11:30 |
11 | д. Бронное, ул. Бронская, д. 4 | 11:40–12:10 |
12 | д. Бронное, ул. Бронская, д. 50 | 11:40–12:10 |
13 | аг. Тихиничи (Слапище), ул. Советская, д. 15 | 12:15–12:35 |
14 | Толочков, ул. Легендарная, д. 12 (по требованию) | 12:45–13:00 |
15 | д. Новоселки, ул. Первомайская, д. 134 | 13:10–13:25 |
16 | д. Новоселки, ул. Первомайская, д. 86А | 13:25–13:40 |
17 | д. Новоселки, ул. Первомайская, д. 20 | 13:40–13:55 |
18 | д. Виричев, ул. Виричевская, д. 44 | 14:10–14:35 |
19 | д. Романовка, ул. Полевая, д. 18 (по требованию) | 14:50–15:10 |
20 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 15:35–15:45 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Свержень, ул. Октябрьская, д. 20 | 10:20–10:40 |
4 | д. Ст. Довск, ул. Центральная, д. 35 (по требованию) | 11:00–11:15 |
5 | д. Борхов, ул. Ленина, д. 15 (по требованию) | 11:30–11:45 |
6 | д. Канава, ул. Зелёная, д. 32 | 12:00–12:15 |
7 | д. Паддубье, д. 17 | 12:20–12:40 |
8 | д. Гута, ул. Центральная, 19 | 12:50–13:05 |
9 | д. Ямное, ул. Гагарина, д. 45 | 13:30–13:50 |
10 | д. Ст. Кривск, ул. Гомельская, д. 19 | 13:55–14:10 |
11 | д. Рысков, ул. Школьная, д. 35 | 14:25–14:55 |
12 | д. Рысков, ул. Школьная, д. 16 | 14:25–14:55 |
13 | д. Каменка, ул. Долгушина, д. 4 | 15:00–15:15 |
14 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 75 | 15:30–16:05 |
15 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 25 | 15:30–16:05 |
16 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 5 | 15:30–16:05 |
17 | д. Хмеленец, ул. Городищенская, д. 22 | 16:15–16:35 |
18 | д. Слобода, ул. Центральная, д. 54 | 16:45–17:00 |
19 | д. Слобода, ул. Прикомплексная, д. 16 | 17:00–17:20 |
20 | д. Фёдоровка, ул. Парковая, д. 7 | 17:35–17:50 |
21 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 18:25–18:30 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:20–9:30 |
3 | д. Ямное, ул. Зелёная, д. 33 | 9:55–10:25 |
4 | д. Ямное, ул. Зелёная, д. 25 | 9:55–10:25 |
5 | д. Смольное, ул. Шоссейная, д. 3 | 10:30–10:45 |
6 | д. Лисковская Слобода, ул. Рогачёвская, д. 19 | 10:50–11:05 |
7 | д. Зелёная Рунь, ул. Партизанская, д. 8 | 11:10–11:25 |
8 | д. Надейковичи, ул. Скрыганова, д. 38 | 11:30–11:50 |
9 | д. Надейковичи, ул. Скрыганова, д. 2 | 11:30–11:50 |
10 | д. Барсуки, ул. Октябрьская, д. 40 | 12:05–12:20 |
11 | д. В. Филипковичи, ул. Солигорская, д. 14 | 12:30–12:45 |
12 | д. В. Филипковичи, ул. Озёрная, д. 7 | 13:05–13:20 |
13 | д. В. Филипковичи, ул. Фрунзе, д. 68 | 13:20–13:40 |
14 | д. В. Филипковичи, ул. Фрунзе, д. 10 | 13:20–13:40 |
15 | д. Плоскиня, ул. М. Горького, д. 20 | 13:50–14:05 |
16 | пос. Плоскиня, ул. Урицкого, д. 6 | 14:10–14:25 |
17 | д. Поповцы, ул. Чапаева, 47 | 14:30–14:55 |
18 | д. Поповцы, ул. Чапаева, 23 | 14:30–14:55 |
19 | д. Репки, ул. Володарского, д. 22 | 15:00–15:25 |
20 | д. Репки, ул. Володарского, д. 63 | 15:00–15:25 |
21 | д. Репки, ул. Чапаева, д. 3 | 15:25–15:40 |
22 | Гараж, ул. В. Белинского, д. 52а (Место стоянки) | 16:20–16:25 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:20 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:20–9:30 |
3 | д. Виков, ул. Гагарина, д. 13 | 9:45–10:25 |
4 | д. Ходосовичи, ул. Советская, д. 13 | 10:30–11:15 |
5 | пос. Грабов, ул. Грабовская, д. 10 | 11:30–11:50 |
6 | пос. Брод, ул. Бронская, д. 2 | 11:55–12:10 |
7 | д. Дубрава, ул. Дубравская, д. 7 | 12:15–12:40 |
8 | д. Дубрава, ул. Дубравская, д. 38 | 12:15–12:40 |
9 | пос. Казацкий, ул. Казацкая, д. 33 | 13:00–13:15 |
10 | д. Долбцы, ул. Долбцовская, д. 18 | 13:20–14:00 |
11 | д. Долбцы, ул. Долбцовская, д. 51 | 13:20–14:00 |
12 | д. Пахарь, ул. Пахарьская, д. 6 (по требованию) | 14:05–14:20 |
13 | д. Княжинка, ул. Княжинская, д. 10 | 14:30–14:45 |
14 | д. Кустовица, ул. Кустовицкая, д. 16 (по требованию) | 14:55–15:15 |
15 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 15:55–16:00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Свержень, ул. Октябрьская, д. 20 | 10:20–10:40 |
4 | д. Борхов, ул. Ленина, д. 8 (по) | 11:10–11:25 |
5 | д. Дружба, ул. Центральная, д. 35 (по) | 11:30–11:45 |
6 | д. Канава, ул. Зелёная, д. 32 | 12:00–12:15 |
7 | д. Паддубье, д. 17 | 12:20–12:40 |
8 | д. Ямное, ул. Гагарина, д. 45 | 13:05–13:25 |
9 | д. Ст. Кривск, ул. Гомельская, д. 19 | 13:30–13:45 |
10 | д. Рысков, ул. Школьная, д. 35 | 14:00–14:30 |
11 | д. Рысков, ул. Школьная, д. 16 | 14:00–14:30 |
12 | д. Каменка, ул. Долгушина, д. 4 | 14:35–14:50 |
13 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 75 | 15:05–15:40 |
14 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 25 | 15:05–15:40 |
15 | д. Малашковичи, ул. Центральная, д. 5 | 15:05–15:40 |
16 | д. Хмеленец, ул. Городищенская, д. 22 | 15:45–16:05 |
17 | д. Слобода, ул. Центральная, д. 54 | 16:15–16:30 |
18 | д. Слобода, ул. Прикомплексная, д. 16 | 16:30–16:50 |
19 | д. Фёдоровка, ул. Парковая, д. 7 | 17:05–17:20 |
20 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:55–18:00 |
№ п/п | Населённый пункт | Режим работы |
1 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Друтская, 177 (Место загрузки) | 8:00–9:30 |
2 | ТРС, г. Рогачёв, ул. Янки Купалы, 26 (Место загрузки) | 9:30–9:40 |
3 | д. Н. Колосы, ул. Рабочая, д. 12 | 10:05–10:25 |
4 | д. Колосы, ул. Друтская, д. 6 | 10:35–11:00 |
5 | д. Хомичи, ул. Колхозная, д. 9 | 11:15-11:50 |
6 | д. Хомичи, ул. Колхозная, д. 53 | 11:15-11:50 |
7 | д. Коноплицы, ул. Советская, д. 29 | 12:10–12:30 |
8 | д. Коноплицы, ул. Советская, д. 13 | 12:10–12:30 |
9 | аг. Озераны (пос. Хуреевка), ул. Садовая, д. 49 | 12:50–13:20 |
10 | аг. Озераны (пос. Хуреевка), ул. Садовая, д. 15 | 12:50–13:20 |
11 | д. Ректа, ул. Советская, д. 93 | 13:35–14:20 |
12 | д. Ректа, ул. Советская, д. 70 | 13:35–14:20 |
13 | д. Ректа, ул. Советская, д. 30 | 13:35–14:20 |
14 | пос. Заозерье, ул. Советская, д. 20 (по требованию) | 14:35–14:50 |
15 | д. Великое Лядо, ул. Рогачевская, д. 11 | 15:00–15:15 |
16 | д. Малая Крушиновка, ул. Советская, д. 10 | 15:30–16:00 |
17 | д. Малая Крушиновка, ул. Советская, д. 38 | 15:30–16:00 |
18 | д. Фалевичи, ул. Садовая, д. 1 | 16:05–16:20 |
19 | г. Рогачёв, ул. В. Белинского, 52А (Место стоянки) | 17:05–17:10 |
Выходной день
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | г.п. Корма, м-н №117 «Свитанок», ул. Абатурова, 37 (Место загрузки) | 8:00–10:00 |
2 | д. Кляпинская Буда, ул. Юбилейная, д. 5 | 10:30–10:55 |
3 | д. Кляпинская Буда, ул. Юбилейная, д. 14 | 10:30–10:55 |
4 | д. Кляпин, ул. Качуевского, д. 22 | 11:00–11:25 |
5 | д. Волынцы, ул. 8 Марта, д. 5 | 11:35–11:55 |
7 | д. Волынцы, ул. Интернациональная, д. 3 | 12:25–12:40 |
8 | д. Волынцы, ул. Мира, д. 9 | 12:45–13:05 |
9 | д. Волынцы, ул. Советская, д. 58 | 13:10–13:40 |
10 | аг. Литвиновичи, ул. Лесопарковая, д. 4 | 14:10–14:40 |
11 | аг. Литвиновичи, ул. Лепешинского, д. 12 | 14:10–14:40 |
12 | аг. Литвиновичи, ул. Пионерская, д. 24 | 14:45–15:00 |
13 | д. Студенец, ул. Калинкина, д. 14 | 15:10–15:25 |
14 | д. Казимирово, ул. Крестьянская, д. 13 | 15:35–15:50 |
15 | д. Почтовая Глинка, ул. Набережная, д. 22 | 16:00–16:15 |
16 | г.п. Корма, ул. Рогачевская, д. 21 (Место стоянки) | 16:55–17:00 |
№ п/п |
Населённый пункт
| Режим работы |
1 | г.п. Корма, м-н №117 «Свитанок», ул. Абатурова, 37 (Место загрузки) | 8:00–10:00 |
2 | д. Семёновка, ул. Школьная, д. 5 | 10:15–10:30 |
3 | д. Семёновка, ул. Пролетарская, д. 35 | 10:35–10:55 |
4 | г.п. Корма (Старая Зеньковина), ул. Пролетарская, д. 3 | 11:00–11:30 |
5 | г.п. Корма, Старая Зеньковина, ул. Пролетарская, д. 38 | 11:00–11:30 |
6 | г.п. Корма, Старая Зеньковина, ул. Старозеньковская, д. 11 | 11:35–11:50 |
7 | г.п. Корма, Старая Зеньковина, ул. Пролетарская, д. 70 | 11:55–12:15 |
8 | г.п. Корма, Старая Зеньковина, ул. Пролетарская, д. 43 | 11:55–12:15 |
9 | д. Саможки, ул. Можейко, д. 21 | 12:25–12:40 |
10 | д. Высокая, ул. Советская, д. 70 | 12:50–13:10 |
11 | д. Высокая, ул. Строительная, д. 7 (около бывшего магазина) | 12:50–13:10 |
12 | д. Высокая, ул. Колхозная, д. 9 | 13:15–13:40 |
13 | д. Александровка, ул. Строительная, д. 17 | 13:50–14:25 |
14 | д. Александровка, ул. Крестьянская, д. 33 | 13:50–14:25 |
15 | д. Лужок, ул. Советская, д. 32 | 14:35–14:50 |
16 | д. Лужок, ул. Садовая, д. 7 | 14:55–15:35 |
17 | д. Рассохи, ул. Партизанская, д. 34 (по требованию) | 15:45–16:05 |
18 | д. Рассохи, ул. Техническая, д. 7 (по требованию) | 15:45–16:05 |
19 | г.п. Корма, ул. Рогачевская, д. 21 (Место стоянки) | 16:40–16:45 |
№ п/п |
Населённый пункт
